A continuación compartimos los resultados finales en cada circuito ubicado en nuestra ciudad en la Segunda Elección Nacional celebrada el pasado 24 de noviembre:
| N° de circuito | Votos | Observados | En blanco | Anulados | Martínez/Villar | Lacalle Pou/Argimón |
| 127 | 327 | 4 | 5 | 4 | 40 | 274 |
| 128 | 352 | 3 | 6 | 5 | 78 | 260 |
| 129 | 356 | 1 | 7 | 3 | 86 | 259 |
| 130 | 352 | 2 | 4 | 7 | 91 | 248 |
| 131 | 355 | 3 | 8 | 7 | 117 | 220 |
| 132 | 357 | 3 | 4 | 7 | 130 | 213 |
| 133 | 348 | 2 | 4 | 6 | 138 | 198 |
| 134 | 344 | 3 | 3 | 3 | 118 | 217 |
| 135 | 348 | 2 | 3 | 5 | 128 | 210 |
| 136 | 356 | 3 | 9 | 5 | 157 | 182 |
| 137 | 352 | 1 | 4 | 8 | 143 | 196 |
| 138 | 366 | 2 | 1 | 8 | 134 | 221 |
| Total: | 4213 | 29 | 58 | 68 | 1360 | 2698 |



